BEKANTA ER MED VÅRA UTFÖRDA PROJEKT
Smartplan har utfört många projekt genom åren; el-, belysnings- samt automatikplanering i såväl små lägenheter och egnahemshus som stora företagsutrymmen, skolor och hotellbyggnader.
Bekanta er med våra referenser enligt listan nedan:
Skolor
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Lepplax skola, utbyggnad, Pedersöre | 600m² | 2011 |
Överesse skola, utbyggnad + sanering, Pedersöre | 900 + 1 100m² | 2012 |
Holm skola, utbyggnad + sanering, Larsmo | 650 + 350m² | 2013 |
Putaan koulu, nybyggnad (arbetsritningar), Torneå | 3 500m² | 2014 |
Luvian koulukeskus, renovering + tillbyggnad, Luvia | 6 000m² | 2015 |
Bosund förskola, tillbyggnad, Larsmo | 410m² | 2016 |
Residensskolan, nybyggnad, Nykarleby | 2 000m² | 2016 |
Merenojan koulu, tillbyggnad + renovering, Kalajoki | 6 300m² | 2016 |
Nuolialan koulu, tillbyggnad + renovering, Pirkkala | 6 000m² | 2017 |
Zachariasskolan, nybyggnad, Nykarleby | 1 900m² | 2017 |
Västra Närpes skola, tillbyggnad | 600m² | 2018 |
Seinäjoen kansalaisopisto, grundrenovering | 8 000m² | 2018 |
Risö förskola & skola, nybyggnad & renovering | 1 350m² | 2019 |
Mosebacke skola & förskola, tillbyggnad | 1 950m² | 2019 |
Nedervetil skola nybyggnad | 3 000m² | 2019 |
Lappajärvi skola, nybyggnad | 2 700m² | 2020 |
Närpes Högstadium, nybyggnad | 5 400m² | 2020 |
Oxhamns skola, tillbyggnad, skede 1 | 1 900m² | 2020 |
Oxhamns skola, tillbyggnad, skede 2 | 2 750m² | 2020 |
Kaustisen musiikkilukio, nybyggnad | 1 900m² | 2021 |
Axåkers skola, nybyggnad, Pedersöre | 3 000m² | 2021 |
Seinäjoen yhteiskoulu SYK, peruskorjaus + kunnostus | 5 200m² | 2021 |
Sandsund skola, nybyggnad, Pedersöre | 2 000m² | 2022 |
Pjelax skola & daghem, grundrenovering + nybyggnad, Närpes | 3 100m² | 2024 |
Daghem
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Daghemmet Diamanten, nybyggnad, Pedersöre | 600m² | 2010 |
Daghemmet Sagoskogen, nybyggnad, Pedersöre | 600m² | 2010 |
Museigrändens daghem, utbyggnad, Pedersöre | 200m² | 2010 |
Lepplax daghem + bibliotek, nybyggnad, Pedersöre | 750m² | 2012 |
Holm daghem, nybyggnad, Larsmo | 850m² | 2013 |
Lappfors daghem, nybyggnad, Pedersöre | 200m² | 2013 |
Skogsdungens daghem, nybyggnad + sanering, Närpes | 1 000 + 400m² | 2015 |
Socklot daghem, nybyggnad, Nykarleby | 550m² | 2015 |
Bosund daghem, nybyggnad, Larsmo | 760m² | 2016 |
Pukinjärven palvelusetelikoti, nybyggnad, Vasa | 800m² | 2018 |
Storströmmens daghem, nybyggnad Larsmo | 1 500m² | 2022 |
Affärs- och kontorsutrymmen
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
FVM-Service, kontorsutrymme, utbyggnad | 300m² | 2010 |
Jako Invest, Bäckvägen 13 affärsutrymmen, nybyggnad | 2 000m² | 2010 |
Glas-service Lund Ab, renovering av försäljningsutrymmen | 2015 | |
Handelsbanken Jakobstad, renovering av kontorsutrymmen | 2015 | |
Oy Fluid-Bag Ab, om-/ nybyggnad av kontorsutrymmen | 1 100m² | 2015/ 2016 |
KWH, Mirka kontorsutrymmen, renovering | 700m² | 2016 |
Nykarleby stad, ämbetshusets renovering | 2016 | |
Aktia bank Karleby, totalrenovering av nya utrymmen | 250m² | 2016 |
Kontors-/lagerhall i Karleby, nybyggnad | 1000m² | 2016 |
Pörhö Karleby, Audi försäljningsutrymme, nybyggnad | 500m² | 2016 |
Storkök
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Bosund skolas kök, totalrenovering | 2015 | |
KWH, Keppo herrgårds kök, totalrenovering | 2016 | |
KOY Seinäjoen ruokatalo, storkök/kontorsutrymmen, nybyggnad, Seinäjoki | 2 600m² | 2017 |
Foodwest Oy Seinäjoki, storkök/kontorsutrymmen, nybyggnad | 1 800m² | 2019 |
Yrkesskolan Optima kök/bageri, totalrenovering | 2 100m² | 2019 |
Industri
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Ab Solving Oy, produktionshall, utbyggnad | 2010 | |
Sirico Electronics, produktionshall, tillbyggnad | 1 500m² | 2010 |
Wikrolux Ab, ny produktionshall | 1 500m² | 2011 |
Oles Fast Food Ab , produktionsanläggning samt kontorsutrymmen, nybyggnad | 2 500m² | 2015 |
KWH, Mirka produktionslaboratorium, nybyggnad | 500m² | 2016 |
NCE Ab, nybyggnad av produktionshall A1 & A2 | 900m² | 2016 |
Oy Fluid-Bag Ab, ombyggnad/renovering av produktionsutrymmen | 9 500m² | 2016/ 2017 |
Korv-Görans Kebab Ab, produktionsanläggning samt kontorsutrymmen | 2 000m² | 2017 |
Mesmec industrihall Karleby, tillbyggnad | 750m² | 2017 |
Veho Karleby servicehall, nybyggnad | 1 800m² | 2019 |
Alfen Elkamo, produktions-/lagerhall, nybyggnad | 1 650m² | 2019 |
Ab Baltic Boat Yard Oy, produktionsutrymmen, nybyggnad | 7 700 m² | 2022 |
Ekorosk Ab, nybyggnad av sorteringshall (kallhall + teknikkällare) | 5 000 m² | 2023 |
Ekorosk Ab, nybyggnad av återvinningsstation, Nykarleby | 2023 | |
Hilltip, produktionsutrymmen, tillbyggnad | 1 700m² | 2023 |
Snellmans köttförädling | ||
Tvätthall, nybyggnad | 500m² | 2010 |
Ny svinslakt | 3 000m² | 2011 |
Ny charkfabrik | 18 000m² | 2012 |
Fähus - utbyggnad | 400m² | 2012 |
Ny personalbutik | 500m² | 2013 |
Nytt testkök | 500m² | 2013 |
Skivlinjen, sanering | 1 000m² | 2013 |
Matsal/kök, renovering | 1 000m² | 2016 |
Bullerskyddshall, nybyggnad | 750m² | 2016 |
Figen, galt-/suggstation, renovering | 1 700m² | 2018 |
Mr Panini Tammerfors, ombyggnad | 2019 | |
Buljongfabrik/gasstation, ombyggnad/nybyggnad | 400m² | 2019 |
Uppdatering av elritningar, upprätthållande av ritningsarkiv | 2012 – | |
Nytt fryslager | 2 800m² | 2020 |
Nya produktionsutrymmen | 6 000m² | 2021 |
Torp Frys Ab | ||
Nytt fryslager | 1 500m² | 2012 |
Nytt fryslager | 2 600m² | 2014 |
Nytt kokeri | 1 300m² | 2017 |
Forderkök tillbyggnad | 2019 | |
Uppdatering av fastigheternas elritningar | 2013 | |
Fresh Servant Ab | ||
Lagerutrymme, tillbyggnad | 1 000m² | 2018 |
Diverse uppdateringar av elritningar | 2019 | |
Nya produktionsutrymmen | 6 000m² | 2021 |
Oy Mush Ltd | ||
Nya produktionsutrymmen, utbyggnad | 600m² | 2011 |
Uppdatering av fastighetens elritningar | 2013 |
Utrymmen för social- & hälsovård
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Marja tandklinik, sanering, Jakobstad | 2010 | |
Larsmo boende, renovering | 600m² | 2011 |
Bennäs tandklinik, utbyggnad, Pedersöre | 200m² | 2011 |
Villa Hannus äldreboende, nybyggnad, Jakobstad | 1 300m² | 2015 |
Nykarleby HVC bäddavdelning, grundrenovering | 2 000m² | 2015 |
Kokkolan Rytirinne – servicehus med 52 platser, nybyggnad | 2 700m² | 2015 |
Kårkulla, Nyboda arbetscentral Nykarleby, nybyggnad | 800m² | 2016 |
Servicehem Jakobstad, nybyggnad | 600m² | 2017 |
Pedersheim åldringscenter, Pedersöre, renovering | 4 000m² | 2017 |
Nykarleby HVC, grundrenovering | 2 000m² | 2017 |
Esse välfärdsstation, ombyggnad, 500m² | 500m² | 2019 |
Hälsohuset, Mosebacke skolområde, nybyggnad | 500m² | 2019 |
Lärknäs serviceboende, Korsnäs, nybyggnad/sanering | 2 800m² | 2021 |
Hotellbyggnader
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Grand Hotel Lapland, tillbyggnad, 7 våningar, Gällivare, Sverige | 8 000m² | 2013/2014 |
Keppo guesthouse hotell, nybyggnad | 900m² | 2013 |
Bostadsbyggnader
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Pedersöre bostäder, Lappforsbo II radhus, nybyggnad, Pedersöre | 400m² | 2010 |
Bostads Ab Flackkullagränd, radhus, nybyggnad, Pedersöre | 600m² | 2014 |
Yrkesskolan Optima, Skolbygge, egnahemshus grundrenovering | 150m² | 2014 |
Bostads Ab Skeppsbyggarevägen, radhus, nybyggnad, Pedersöre | 600m² | 2014 |
Pedersöre bostäder, Sisbacka radhus nybyggnad, Pedersöre | 400m² | 2014 |
As Oy Kokkolan Puistokatu 1, 3-våningshus nybyggnad | 800m² | 2015 |
Yrkesskolan Optima, Skolbygge, egnahemshus nybyggnad | 160m² | 2015 |
Fab Alholmsgatan 5 Jakobstad, brandsanering | 200m² | 2016 |
Fab Larsmo bostäder, Fagerbo radhus, nybyggnad, Larsmo | 800m² | 2016 |
Ruutinsaari radhusområde, skede I, nybyggnad | 1 100m² | 2016 |
As Oy Meijerinpiha Karleby, höghus, nybyggnad | 1 700m² | 2017 |
As Oy Isokivenpuisto Karleby, rad-/parhus, nybyggnad | 1 000m² | 2017 |
Ruutinsaari radhusområde, skede II, nybyggnad | 1 300m² | 2017 |
Yrkesskolan Optima, Skolbygge, egnahemshus nybyggnad | 150m² | 2017 |
As Oy Vanha Satama I Karleby, rad-/parhus, nybyggnad | 370m² | 2017 |
Skatagarden, bostadskomplex, nybyggnad, Jakobstad | 2 500m² | 2017 |
Kanavanranta Kemi, radhus, nybyggnad | 1 000m² | 2019 |
Bost. Ab Näsbranten As. Oy, II-vån parhus | 300m² | 2019 |
As Oy Wanha Meijeri Karleby, höghus (inkl parkeringshus), nybyggnad | 5 000m² | 2019 |
Bostads Ab Fattigviken, parhusbygge Jakobstad | 800m² | 2021 |
Parhusbygge Vikarholmen, JRT Bygg Ab | 1 000m² | 2021 |
Bab Himmelsberget, höghus elsanering | 2 000m² | 2023 |
Elplanering egnahemshus, ca. 170 objekt | 2010-2024 | |
Elplanering parhus, ca.30 objekt | 2010-2024 |
Idrottshallar
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Toholampi idrottshall totalrenovering + tillbyggnad | 2 000m² | 2014 |
Rettig Arena, ombyggnad/nybyggnad, Jakobstad | 5 000m² | 2016 |
Stjärnhallen Nykarleby, förnyande av belysning | 2017 | |
Project Liv Arena, nybyggnad Jakobstad | 2021 | |
Koivuluoto Areena, nybyggnad, Brahestad | 4 400m² | 2023 |
Övrigt
Projekt | Storlek | År |
---|---|---|
Esse gravgårds servicehus samt kapell | 250m² | 2010/2016 |
Terjärv församlingshem, grundrenovering | 1 500m² | 2015 |
Friends & Brgrs Restaurang i Köpenhamn, ombyggnad | 2016 | |
Friends & Brgrs Restaurang i Hamburg, ombyggnad | 2017 | |
KWH, Keppo stallbyggnad, del 1 ombyggnad till ölbryggeri | 650m² | 2016 |
Pedersöre gravgård, tillbyggnad av sociala utrymmen | 100m² | 2016 |
KWH, Keppo stallbyggnad, del 2 ombyggnad till aktivitetsbyggnad med bl.a. mötesrum, pub, gym och bastu | 1 200m² | 2016 |
Nedervetil församlingshem, nybyggnad | 750m² | 2019 |
Losvika ridmanege Nykarleby, nybyggnad | 1 900m² | 2019 |
Gas-tankstation, Kronoby | 2020 | |
Larsmo FBK, ombyggnad av brandstation | 550m² | 2022 |
Övermark branddepå, nybyggnad, Närpes | 350m² | 2023 |
Storströmmens campingområde, Larsmo, förnyande av anläggning | 2023 |